
產品說明:品種繁多,未能盡錄,詳情請與本公司聯系.
高導磁率,低損耗,電感量可從幾微亨至幾百毫亨 ,最大工作電流可達幾十安培。
相關技術參數
類 型 | 規(guī) 格 | 電感片偏差 | 工作頻率 |
Type | Sperification | Inductance Error | Work Frequency |
ET 型濾波器 | ET35 | ± 1% | 50-400Hz |
ET29 | ± 1% | ||
ET TYPE | ET28 | ± 1% | |
WAVE FILTER | ET24 | ± 1% | |
UF 型濾波器 | UF33 | ± 1.5% | 50-400Hz |
UF25 | ± 1.5% | ||
UF TYPE | UF20 | ± 1.5% | |
WAVE FILTER | UF16 | ± 1.5% | |
UF10.5 | ± 1.5% | ||
UF9.8 | ± 1.5% | ||
EE 型濾波器 | EE35 | ± 0.5% | 50-400Hz |
EE TYPE | EE25 | ± 0.5% | |
WAVE FILTER | EE16 | ± 0.5% |
[返回]